| Styrelse | |
| Ordförande | Mikael Söderlund, Region Västmanland |
| Vice ordförande | Anna Maria Romlid, Västerås stad |
| Ledamot | Niklas Jansson, Köping kommun |
| Ledamot | Arne Nordqvist, Fagersta kommun |
| Ledamot | Barbara Kabacinski Hallström, Hallstahammar kommun |
| Ledamot | Angelica Stigenberg, Kungsör kommun |
| Ledamot | Camilla Runerås, Sala kommun |
| Ledamot | Pontus Nähr, Surahammar kommun |
| Ledamot | Kristina Nilsson, Arboga kommun |
| Suppleant | Solveig Nilsson , Västerås stad |
| Suppleant | Joakim Öryd, Region Västmanland |
| Suppleant | Olle Kvarnryd, Sala kommun |
| Suppleant | Marie Forsberg, Köping kommun |
| Suppleant | Leif Wallén , Arboga kommun |
| Suppleant | Yousef Hussein, Fagersta kommun |
| Suppleant | Ronja Lund-Wall, Kungsörs kommun |
| Suppleant | Beatrice Granlund, Surahammar kommun |
| Revisorer | |
| Revisor | Rolf Hahre, Region Västmanland |
| Revisor | Henrik Östman, VK – Västmanlands kommuner |
| Revisor | Ulf Nygren, utsedd av stämman |
| Revisorssuppleant | Helmut Hoffmann, Region Västmanland |
| Revisorssuppleant | Eva Leonardsson, VK – Västmanlands kommuner |
| Auktoriserad revisorbyrå (bistår valda revisorer) | PWC |